What are the main differences between RemoBell W and RemoBell S?
by
Jinchul Park
24 Mar 2019
RemoBell S | RemoBell W | |
---|---|---|
Dimensions | 1.8 x 0.84 x 5.1 in | 1.7 x 1.1 x 5.4 in |
Weight | 0.29 lbs | 0.3 lbs |
Motion Sensors | Video-based | PIR-based |
Digital Chime | Not included | Included |
Power | 16 - 24 VAC (Existing hardwire installation) | 16 - 24 VAC, 10 VA or 12 VDC, 0.5 to 1.0 A (Existing hardwire installation) |
Security | Bank-level data protection | Bank-level data protection |
Viewing Angle | 180 degrees (Vertical/Horizontal) | 160 degrees (Diagonal) |
HD Video | Yes | Yes |
Resolution | 1536 x 1536 | 1920 x 1080 |
Wireless | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Operating Temperature | 0°F ~ 122°F (–18°C to 50°C) | 0°F ~ 122°F (–18°C to 50°C) |
Night Vision | Yes | Yes |
Motion zone customization | Yes | No |
Connection | Wi-Fi | Wi-Fi |
Network Upload Speed Requirement | 2Mbps dedicated network upload speed | 2Mbps dedicated network upload speed |
Compatible Devices | iPhone 5 & iOS 9 or above Android 4.1 or above |
iPhone 5 & iOS 9 or above Android 4.1 or above |
Warranty* | 1 year limited warranty | 1 year limited warranty |
* Please refer to the Remo Refund and Exchange Policy.
Sample Image Gallery
Sample Block Quote
Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.
Sample Paragraph Text
Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Tags: